Lijst met afmetingen en waarden voor bevestigingen
Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Diameter (mm) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
Hoogte (mm) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
Draad | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
In hoogte verstelbaar (mm) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Per berg | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
Item nr | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
Sollicitatie | Metaalsnijmachines, metaalvormmachinesx, rubber- en kunststofmachines, textielmachines, | ||||||
foodproces machines, generator, pomp en heavy-duty machines. |